Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 577 20,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 229 8,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 399 14,12%
4 PENSIUNAN 17 0,60%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 26 0,92%
9 PETANI/PEKEBUN 828 29,30%
10 PETERNAK 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,07%
15 KARYAWAN SWASTA 225 7,96%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,11%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 1,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,07%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04%
65 GURU 8 0,28%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,35%
85 PERANGKAT DESA 4 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 448 15,85%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2826 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2826 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

01 Desember 2022 | 418 Kali
HUJAN TAK KUNJUNG REDA, BANJIR MELANDA
28 November 2022 | 366 Kali
PENYALURAN BANSOS KE 351 WARGA DESA SOCO
22 November 2022 | 366 Kali
Bimtek Aplikasi SRIGATI
26 Agustus 2016 | 499 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 478 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 424 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 324 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
26 Agustus 2016 | 499 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 482 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 478 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 432 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 424 Kali
Data Desa
01 Desember 2022 | 418 Kali
HUJAN TAK KUNJUNG REDA, BANJIR MELANDA
07 November 2014 | 417 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 478 Kali
Wilayah Desa
20 April 2014 | 273 Kali
Keputusan Kepala Desa
26 Agustus 2016 | 499 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 424 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 417 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 276 Kali
Kelompok Tani
24 Agustus 2016 | 324 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Jogorogo-Ngawi KM 05, Desa Soco
Desa : Soco
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon :
Email : kantordesasoco@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:163
    Kemarin:7
    Total Pengunjung:51.149
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.177
    Browser:Mozilla 5.0